1SHOT Colpo di vitamina AcaiAggiornato 8 months ago
| per 100 ml | per SHOT (30ml) |
Energia | 221 kJ | 66 kJ |
52 kcal | 16 kcal | |
Grassi | 0 g | 0 g |
- di cui grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 12 g | 3,6 g |
- di cui zuccheri* | 12 g | 3,6 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sale | 0 g | 0 g |
Vitamina C | 40 mg (50%*) | 12 mg (15%*) |
*della quantità di riferimento per l'assunzione giornaliera (adulti)