1SHOT Colpo di fruttaAggiornato 6 months ago
| per 100 ml | per SHOT (30ml) |
Energia | 77 kJ | 23 kJ |
18 kcal | 5,5 kcal | |
Grassi | 0 g | 0 g |
- di cui grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 3,7 g | 1,1 g |
- di cui zuccheri* | 3,3 g | 1 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sale | 0 g | 0 g |
Vitamina C | 40 mg (50%*) | 12 mg (15%*) |
*della quantità di riferimento per l'assunzione giornaliera (adulti)