1SHOT Shot de vitamines AçaïMis à jour 2 years ago
| 
 | par 100ml | par SHOT (30ml) | 
| Valeur énergétique | 103 kJ | 31 kJ | 
| 25 kcal | 7 kcal | |
| Lipides | 0 g | 0 g | 
| - dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | 
| Glucides | 4,8 g | 1,4 g | 
| - dont sucre* | 4,1 g | 1,2 g | 
| Protéines | 0 g | 0 g | 
| Sel | 0 g | 0 g | 
| Vitamine C | 40 mg (50%*) | 12 mg (15%*) | 
*de la quantité de référence pour l'apport journalier (adultes)
