12SHOTS Shot de fruitsMis à jour 9 months ago
| par 100ml | par SHOT (30ml) |
Valeur énergétique | 77 kJ | 23 kJ |
18 kcal | 5,5 kcal | |
Lipides | 0 g | 0 g |
- dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 3,7 g | 1,1 g |
- dont sucre* | 3,3 g | 1 g |
Protéines | 0 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g |
Vitamine C | 40 mg (50%*) | 12 mg (15%*) |
*de la quantité de référence pour l'apport journalier (adultes)