1SHOT Vitamin Shot AcaiAktualisiert 2 years ago
Portionsgröße: 7 x 30ml
| je 100 ml | je SHOT (30 ml) | |
| Energie | 103 kJ | 31 kJ |
| 25 kcal | 7 kcal | |
| Fett | 0 g | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 4,8 g | 1,4 g |
| - davon Zucker* | 4,1 g | 1,2 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
| Vitamin C | 40 mg (50%*) | 12 mg (15%*) |
*der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (Erwachsene)