1SHOT GranatapfelAktualisiert 2 years ago
Portionsgröße: 7 x 30ml
je 100 ml | je SHOT (30 ml) | |
Energie | 257 kJ | 77 kJ |
60 kcal | 18 kcal | |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 14,6 g | 4,4 g |
- davon Zucker* | 12,8 g | 3,8 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0,3 g | 0,1 g |
Salz | 0 g | 0 g |
*mit Agavendicksaft gesüßt