12SHOTS Frucht ShotAktualisiert 2 years ago
Portionsgröße: 3 x 360ml
| je 100 ml | je SHOT (30 ml) | |
| Energie | 77 kJ | 25 kJ |
| 18 kcal | 5,5 kcal | |
| Fett | 0 g | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 3,7 g | 1,1 g |
| - davon Zucker* | 3,3 g | 1 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
| Vitamin C | 40 mg (50%*) | 12 mg (15%*) |
*der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (Erwachsene)